100+ calibres
Tourbillons
100+ references across 7 collections, from a 4.1 mm hand-wound cage to an automatic with a second time zone and a big date. Most are skeletonised. Every one has a fitting drawing.

4 references
Tourbillon — Double
Two tourbillon cages in a 36 mm plate at 6.3 mm. 3807E is the finished build of the same base calibre; 3850E the skeletonised one. The rarest thing in the range.
| References | 3800E · 3807E · 3850E |
| Size × height | 36 mm × 6.3 mm |
| Jewels · reserve | 35 jewels · 42 h |
2 references
Tourbillon — Central
The cage sits on the centre axis and the hands turn around it. 37Z0E is hand-wound at 5.2 mm; 3JZ0E adds a rotor and takes the height to 7.15 mm.
| References | 37Z0E · 3JZ0E |
| Size × height | 33 mm × 5.2–7.15 mm |
| Jewels · reserve | 22–34 jewels · 38 h |
17 references
Tourbillon — Twin barrel
Two barrels for 72 hours, 33 mm across. Hand-wound at 5.3 mm, automatic at 7.25 mm. If you are planning a production run rather than a one-off, start here.
| References | 3D00E · 3D55E · 345CD |
| Size × height | 33 mm × 5.3–7.25 mm |
| Jewels · reserve | 26–36 jewels · 72 h |
27 references
Tourbillon — Complicated
3C40E carries a second time zone, a big date and a day/night indicator on an automatic tourbillon at 8.8 mm. 3280E trades the calendar for an 80-hour reserve and an engraved skeleton mainplate.
| References | 3C40E · 3280E · 32A0E |
| Size × height | 33 mm × 6.45–8.8 mm |
| Jewels · reserve | 30 jewels · 40–80 h |
35 references
Tourbillon — Openworked
The largest tourbillon collection. TG05E is a skeletonised automatic with an open-heart dial; 30K3E is a 27 × 23 mm form movement at 4.2 mm with a laser-decorated bridge side.
| References | TG05E · 30K3E · 3450E |
| Size × height | 33 mm × 4.2–6.97 mm |
| Jewels · reserve | 21–31 jewels · 48–72 h |
Complete list
Every tourbillon reference
Full catalogue, filterable+Use + to compare calibres side by side, up to four at a time.
| Reference | Collection | Functions | Size | Height | Jewels | Power reserve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000E | Tourbillon — Classic | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3001E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Laser-decorated bridge side · Hours and minutes | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | Tourbillon — Classic | Tourbillon | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | Tourbillon — Classic | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | Tourbillon — Classic | Tourbillon | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | Tourbillon — Classic | Tourbillon | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Laser-decorated bridge side · Hours and minutes · Skeletonised | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Power-reserve indicator · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Hours and minutes at 12 o’clock · Power-reserve indicator · Day/night indicator | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised and engraved · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Power-reserve indicator · Skeletonised and engraved · Hours and minutes · Day/night indicator | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Day/night indicator with hand · Power-reserve indicator · Skeletonised and engraved · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Hours and minutes at 12 o’clock · Power-reserve indicator · Skeletonised and engraved · Day/night indicator | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Power-reserve indicator · Hours and minutes · Day/night indicator | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3300E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3310E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Day/night indicator with hand · Second time zone · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Day/night indicator with hand · Second time zone · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Big date · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 334AE | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Big date · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3380E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Day/night indicator with hand · Second time zone · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Day/night indicator with hand · Second time zone · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Openworked bridge side · Hours and minutes | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Fine finishing | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3402E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Fine finishing | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Fine finishing | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Fine finishing | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Power-reserve indicator · Twin barrel · Day/night indicator · Hours and minutes | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Power-reserve indicator · Day/night indicator · Hours and minutes · Fine finishing | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Power-reserve indicator · Day/night indicator · Hours and minutes · Fine finishing | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes · Fine finishing | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised and engraved · Hours and minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised and engraved · Hours and minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Skeletonised | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Skeletonised | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Skeletonised | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Skeletonised | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Twin power-reserve display · Hours and minutes | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Centre seconds | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3650D | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3651E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Transparent mainplate · Hours and minutes | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 36B1E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Transparent mainplate · Hours and minutes | 36 × 31 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36K0D | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 37Z0E | Tourbillon — Central | Central tourbillon · Hours and minutes | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | Tourbillon — Double | Double tourbillon · Hours and minutes | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3807E | Tourbillon — Double | Double tourbillon · Hours and minutes · Fine finishing | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3808E | Tourbillon — Double | Double tourbillon · Hours and minutes · Fine finishing | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3850E | Tourbillon — Double | Double tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3900E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Day/night indicator with hand · Power-reserve indicator · Hours and minutes | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3960E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Day/night indicator with hand · Power-reserve indicator · Hours and minutes | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3A00E | Tourbillon — Automatic | Tourbillon · Hours and minutes · Automatic | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes · Automatic | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C40E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Big date · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes · Automatic | 33 mm | 8.8 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C60E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Skeletonised and engraved · Second time zone · Day/night indicator · Hours and minutes · Automatic | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D00E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Automatic | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D50E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Automatic | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D55E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Automatic · Skeletonised | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D59E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Automatic · Skeletonised | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D81E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Automatic · Skeletonised | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D82E | Tourbillon — Twin barrel | Tourbillon · Twin barrel · Hours and minutes · Automatic · Skeletonised | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3DM0E | Tourbillon — Automatic | Tourbillon · Centre seconds · Automatic | 33 mm | 7.35 mm | 41 | 72 h | |
![]() | 3G31E | Tourbillon — Automatic | Tourbillon · Hours and minutes at 6 o’clock · Automatic | 33 mm | 7.05 mm | 31 | 60 h | |
![]() | 3JZ0E | Tourbillon — Central | Central tourbillon · Hours and minutes · Automatic | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L01E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L20E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L21E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L40E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L41E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ0E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ1E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LK0E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3LK1E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3T00E | Tourbillon — Complicated | Tourbillon · Hours and minutes · Day/night indicator · Date | 31 mm | 5.9 mm | 37 | 55 h | |
![]() | 3T20E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3T70E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3TL0E | Tourbillon — Classic | Tourbillon · Hours and minutes | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | T0W0E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Y0D | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 30 mm | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Z0E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T100E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T102E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T103E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T104E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T105E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T106E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J0E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J1E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Y0E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Z0E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T600E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T602E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T603E-1 | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Hours and minutes · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T604E | Tourbillon — Openworked | Tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | TB00E | Tourbillon — Automatic | Tourbillon · Hours and minutes · Automatic · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB02E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB03E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB04E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB05E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB06E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB07E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB08E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TG00E | Tourbillon — Automatic | Tourbillon · Hours and minutes · Automatic · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG02E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG03E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG04E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG05E | Tourbillon — Automatic | Tourbillon · Hours and minutes · Automatic · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG06E | Tourbillon — Automatic | Automatic tourbillon · Skeletonised · Open-heart | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h |









































































































































