100+ 款機芯
陀飛輪
共 100+ 個型號,分佈於 7 個系列,從 4.1 mm 的手動上鏈陀飛輪,到帶第二時區與大日曆的自動陀飛輪。多數為鏤空款,每一款都有裝配圖。

完整列表
全部陀飛輪型號
完整目錄,可篩選+按 + 可並排對比機芯,最多四款。
| 型號 | 系列 | 功能 | 尺寸 | 厚度 | 寶石數 | 動力儲備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3001E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 激光裝飾夾板側 · 時分顯示 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 激光裝飾夾板側 · 時分顯示 · 鏤空 | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 動力儲備顯示 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 12 點位時分顯示 · 動力儲備顯示 · 晝夜顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空並雕花 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 動力儲備顯示 · 鏤空並雕花 · 時分顯示 · 晝夜顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 指針式晝夜顯示 · 動力儲備顯示 · 鏤空並雕花 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 12 點位時分顯示 · 動力儲備顯示 · 鏤空並雕花 · 晝夜顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 動力儲備顯示 · 時分顯示 · 晝夜顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3300E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3310E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 指針式晝夜顯示 · 第二時區 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 指針式晝夜顯示 · 第二時區 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 大日曆 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 334AE | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 大日曆 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3380E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 指針式晝夜顯示 · 第二時區 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 指針式晝夜顯示 · 第二時區 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 鏤空夾板側 · 時分顯示 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 精細修飾 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3402E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 精細修飾 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 精細修飾 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 精細修飾 | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 動力儲備顯示 · 雙發條盒 · 晝夜顯示 · 時分顯示 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 動力儲備顯示 · 晝夜顯示 · 時分顯示 · 精細修飾 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 動力儲備顯示 · 晝夜顯示 · 時分顯示 · 精細修飾 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 · 精細修飾 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空並雕花 · 時分顯示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空並雕花 · 時分顯示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 雙動力儲備顯示 · 時分顯示 | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 中置秒針 | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3650D | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3651E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 透明主夾板 · 時分顯示 | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 36B1E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 透明主夾板 · 時分顯示 | 36 × 31 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36K0D | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 37Z0E | 陀飛輪 — 中置 | 中置陀飛輪 · 時分顯示 | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | 陀飛輪 — 雙陀飛輪 | 雙陀飛輪 · 時分顯示 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3807E | 陀飛輪 — 雙陀飛輪 | 雙陀飛輪 · 時分顯示 · 精細修飾 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3808E | 陀飛輪 — 雙陀飛輪 | 雙陀飛輪 · 時分顯示 · 精細修飾 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3850E | 陀飛輪 — 雙陀飛輪 | 雙陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3900E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 指針式晝夜顯示 · 動力儲備顯示 · 時分顯示 | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3960E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 指針式晝夜顯示 · 動力儲備顯示 · 時分顯示 | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3A00E | 陀飛輪 — 自動 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 自動 | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 · 自動 | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C40E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 大日曆 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 · 自動 | 33 mm | 8.8 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C60E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 鏤空並雕花 · 第二時區 · 晝夜顯示 · 時分顯示 · 自動 | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D00E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 自動 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D50E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 自動 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D55E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 自動 · 鏤空 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D59E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 自動 · 鏤空 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D81E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 自動 · 鏤空 | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D82E | 陀飛輪 — 雙發條盒 | 陀飛輪 · 雙發條盒 · 時分顯示 · 自動 · 鏤空 | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3DM0E | 陀飛輪 — 自動 | 陀飛輪 · 中置秒針 · 自動 | 33 mm | 7.35 mm | 41 | 72 h | |
![]() | 3G31E | 陀飛輪 — 自動 | 陀飛輪 · 6 點位時分顯示 · 自動 | 33 mm | 7.05 mm | 31 | 60 h | |
![]() | 3JZ0E | 陀飛輪 — 中置 | 中置陀飛輪 · 時分顯示 · 自動 | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L01E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L20E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L21E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L40E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L41E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ0E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ1E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LK0E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3LK1E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3T00E | 陀飛輪 — 複雜功能 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 晝夜顯示 · 日期 | 31 mm | 5.9 mm | 37 | 55 h | |
![]() | 3T20E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3T70E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3TL0E | 陀飛輪 — 經典 | 陀飛輪 · 時分顯示 | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | T0W0E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Y0D | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 30 mm | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Z0E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T100E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T102E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T103E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T104E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T105E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T106E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J0E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J1E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Y0E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Z0E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T600E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T602E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T603E-1 | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T604E | 陀飛輪 — 鏤空 | 陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | TB00E | 陀飛輪 — 自動 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 自動 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB02E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB03E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB04E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB05E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB06E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB07E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB08E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TG00E | 陀飛輪 — 自動 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 自動 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG02E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG03E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG04E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG05E | 陀飛輪 — 自動 | 陀飛輪 · 時分顯示 · 自動 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG06E | 陀飛輪 — 自動 | 自動陀飛輪 · 鏤空 · 開心式 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h |









































































































































