100+ Kaliber
Tourbillon-Uhrwerke
100+ Referenzen in 7 Kollektionen – vom 4.1 mm großen Handaufzugskäfig bis zur Automatik mit zweiter Zeitzone und Großdatum. Die meisten skelettiert, alle mit Einbauzeichnung.

Drei Wege, mit uns zu arbeiten
Standard, veredelt oder eine komplette Uhr
01
Standardwerk
Das Kaliber in der Ausführung der Manufaktur, mit Einbauzeichnung. Preise auf Anfrage.
02
Veredeltes Werk
Dasselbe Kaliber, von unserem Uhrenhaus Memorigin von Hand veredelt: anglierte Kanten, polierte Schrauben, neu geschnittene Dekoration, Ihr Logo auf dem Rotor. Preis je nach Entwurf.
03
Tourbillon nach Maß
Eine komplette Uhr, von Memorigin um das Kaliber Ihrer Wahl entworfen und gebaut, verkaufsfertig unter Ihrer Marke geliefert.
4 Referenzen
Tourbillon — Doppelkäfig
Zwei Tourbillon-Käfige auf einer 36-mm-Platine, 6,3 mm hoch. Das 3807E ist die veredelte Ausführung dieses Basiskalibers, das 3850E die skelettierte. Das Seltenste im ganzen Programm.
| Referenzen | 3800E · 3807E · 3850E |
| Durchmesser × Höhe | 36 mm × 6.3 mm |
| Steine · Gangreserve | 35 Steine · 42 h |
2 Referenzen
Tourbillon — Zentral
Der Käfig sitzt auf der Mittelachse, die Zeiger laufen um ihn herum. Das 37Z0E hat Handaufzug bei 5,2 mm; das 3JZ0E bekommt einen Rotor und wächst auf 7,15 mm.
| Referenzen | 37Z0E · 3JZ0E |
| Durchmesser × Höhe | 33 mm × 5.2–7.15 mm |
| Steine · Gangreserve | 22–34 Steine · 38 h |
17 Referenzen
Tourbillon — Doppelfederhaus
Zwei Federhäuser für 72 Stunden, 33 mm Durchmesser. 5,3 mm mit Handaufzug, 7,25 mm als Automatik. Wer eine Serie plant und kein Einzelstück, fängt hier an.
| Referenzen | 3D00E · 3D55E · 345CD |
| Durchmesser × Höhe | 33 mm × 5.3–7.25 mm |
| Steine · Gangreserve | 26–36 Steine · 72 h |
27 Referenzen
Tourbillon — Mit Komplikationen
Das 3C40E vereint zweite Zeitzone, Großdatum und Tag/Nacht-Anzeige auf einem 8,8 mm hohen Automatik-Tourbillon. Das 3280E tauscht den Kalender gegen 80 Stunden Gangreserve und eine gravierte, skelettierte Platine.
| Referenzen | 3C40E · 3280E · 32A0E |
| Durchmesser × Höhe | 33 mm × 6.45–8.8 mm |
| Steine · Gangreserve | 30 Steine · 40–80 h |
35 Referenzen
Tourbillon — Durchbrochen
Unsere größte Tourbillon-Kollektion. Das TG05E ist eine skelettierte Automatik mit Open-Heart-Zifferblatt; das 30K3E ein Formwerk mit 27 × 23 mm und 4,2 mm Höhe, dessen Brückenseite per Laser dekoriert ist.
| Referenzen | TG05E · 30K3E · 3450E |
| Durchmesser × Höhe | 33 mm × 4.2–6.97 mm |
| Steine · Gangreserve | 21–31 Steine · 48–72 h |
Vollständige Liste
Sämtliche Tourbillon-Referenzen
Gesamtkatalog mit Filtern+Mit + stellen Sie bis zu vier Kaliber nebeneinander.
| Referenz | Kollektion | Funktionen | Durchmesser | Höhe | Steine | Gangreserve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3001E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Lasergravierte Brückenseite · Stunden und Minuten | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Lasergravierte Brückenseite · Stunden und Minuten · Skelettiert | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Gangreserveanzeige · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Stunden und Minuten auf 12 Uhr · Gangreserveanzeige · Tag/Nacht-Anzeige | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert und graviert · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Gangreserveanzeige · Skelettiert und graviert · Stunden und Minuten · Tag/Nacht-Anzeige | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Tag/Nacht-Anzeige mit Zeiger · Gangreserveanzeige · Skelettiert und graviert · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Stunden und Minuten auf 12 Uhr · Gangreserveanzeige · Skelettiert und graviert · Tag/Nacht-Anzeige | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Gangreserveanzeige · Stunden und Minuten · Tag/Nacht-Anzeige | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3300E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3310E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Tag/Nacht-Anzeige mit Zeiger · Zweite Zeitzone · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Tag/Nacht-Anzeige mit Zeiger · Zweite Zeitzone · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Großdatum · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 334AE | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Großdatum · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3380E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Tag/Nacht-Anzeige mit Zeiger · Zweite Zeitzone · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Tag/Nacht-Anzeige mit Zeiger · Zweite Zeitzone · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Durchbrochene Brückenseite · Stunden und Minuten | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3402E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Gangreserveanzeige · Doppelfederhaus · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Gangreserveanzeige · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Gangreserveanzeige · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert und graviert · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert und graviert · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Doppelte Gangreserveanzeige · Stunden und Minuten | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Zentralsekunde | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3650D | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3651E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Transparente Werkplatine · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 36B1E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Transparente Werkplatine · Stunden und Minuten | 36 × 31 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36K0D | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 37Z0E | Tourbillon — Zentral | Zentraltourbillon · Stunden und Minuten | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | Tourbillon — Doppelkäfig | Doppeltourbillon · Stunden und Minuten | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3807E | Tourbillon — Doppelkäfig | Doppeltourbillon · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3808E | Tourbillon — Doppelkäfig | Doppeltourbillon · Stunden und Minuten · Feinveredelung | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3850E | Tourbillon — Doppelkäfig | Doppeltourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3900E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Tag/Nacht-Anzeige mit Zeiger · Gangreserveanzeige · Stunden und Minuten | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3960E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Tag/Nacht-Anzeige mit Zeiger · Gangreserveanzeige · Stunden und Minuten | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3A00E | Tourbillon — Automatik | Tourbillon · Stunden und Minuten · Automatik | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten · Automatik | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C40E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Großdatum · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten · Automatik | 33 mm | 8.8 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C60E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Skelettiert und graviert · Zweite Zeitzone · Tag/Nacht-Anzeige · Stunden und Minuten · Automatik | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D00E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Automatik | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D50E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Automatik | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D55E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Automatik · Skelettiert | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D59E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Automatik · Skelettiert | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D81E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Automatik · Skelettiert | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D82E | Tourbillon — Doppelfederhaus | Tourbillon · Doppelfederhaus · Stunden und Minuten · Automatik · Skelettiert | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3DM0E | Tourbillon — Automatik | Tourbillon · Zentralsekunde · Automatik | 33 mm | 7.35 mm | 41 | 72 h | |
![]() | 3G31E | Tourbillon — Automatik | Tourbillon · Stunden und Minuten auf 6 Uhr · Automatik | 33 mm | 7.05 mm | 31 | 60 h | |
![]() | 3JZ0E | Tourbillon — Zentral | Zentraltourbillon · Stunden und Minuten · Automatik | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L01E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L20E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L21E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L40E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L41E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ0E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ1E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LK0E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3LK1E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3T00E | Tourbillon — Mit Komplikationen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Tag/Nacht-Anzeige · Datum | 31 mm | 5.9 mm | 37 | 55 h | |
![]() | 3T20E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3T70E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3TL0E | Tourbillon — Klassisch | Tourbillon · Stunden und Minuten | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | T0W0E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Y0D | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 30 mm | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Z0E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T100E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T102E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T103E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T104E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T105E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T106E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J0E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J1E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Y0E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Z0E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T600E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T602E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T603E-1 | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Stunden und Minuten · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T604E | Tourbillon — Durchbrochen | Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | TB00E | Tourbillon — Automatik | Tourbillon · Stunden und Minuten · Automatik · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB02E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB03E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB04E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB05E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB06E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB07E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB08E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TG00E | Tourbillon — Automatik | Tourbillon · Stunden und Minuten · Automatik · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG02E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG03E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG04E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG05E | Tourbillon — Automatik | Tourbillon · Stunden und Minuten · Automatik · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG06E | Tourbillon — Automatik | Automatik-Tourbillon · Skelettiert · Offenes Herz | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h |











































































































































