100+ 칼리버
투르비용
7개 컬렉션에 걸친 100+개 레퍼런스로, 4.1 mm의 수동 감기 케이지부터 세컨드 타임존과 빅 데이트를 갖춘 오토매틱까지 있습니다. 대부분 스켈레톤이며 모두 조립 도면이 있습니다.

전체 목록
전체 투르비용 레퍼런스
전체 카탈로그, 필터 지원++ 를 눌러 칼리버를 나란히 비교할 수 있습니다(최대 4개).
| 레퍼런스 | 컬렉션 | 기능 | 직경 | 두께 | 석수 | 파워리저브 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3001E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 레이저 장식 브리지 면 · 시·분 표시 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 레이저 장식 브리지 면 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 12시 방향 시·분 표시 · 파워리저브 표시 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 파워리저브 표시 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 12시 방향 시·분 표시 · 파워리저브 표시 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 시·분 표시 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3300E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3310E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 빅 데이트 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 334AE | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 빅 데이트 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3380E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 오픈워크 브리지 면 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3402E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 트윈 배럴 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 파워리저브 2침 표시 · 시·분 표시 | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 센터 세컨드 | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3650D | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3651E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 투명 지판 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 36B1E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 투명 지판 · 시·분 표시 | 36 × 31 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36K0D | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 37Z0E | 투르비용 — 센터 | 센터 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | 투르비용 — 더블 | 더블 투르비용 · 시·분 표시 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3807E | 투르비용 — 더블 | 더블 투르비용 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3808E | 투르비용 — 더블 | 더블 투르비용 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3850E | 투르비용 — 더블 | 더블 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3900E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 파워리저브 표시 · 시·분 표시 | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3960E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 파워리저브 표시 · 시·분 표시 | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3A00E | 투르비용 — 오토매틱 | 투르비용 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C40E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 빅 데이트 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 8.8 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C60E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D00E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D50E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D55E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 오토매틱 · 스켈레톤 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D59E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 오토매틱 · 스켈레톤 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D81E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 오토매틱 · 스켈레톤 | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D82E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 오토매틱 · 스켈레톤 | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3DM0E | 투르비용 — 오토매틱 | 투르비용 · 센터 세컨드 · 오토매틱 | 33 mm | 7.35 mm | 41 | 72 h | |
![]() | 3G31E | 투르비용 — 오토매틱 | 투르비용 · 6시 방향 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 7.05 mm | 31 | 60 h | |
![]() | 3JZ0E | 투르비용 — 센터 | 센터 투르비용 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L01E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L20E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L21E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L40E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L41E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ0E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ1E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LK0E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3LK1E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3T00E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 시·분 표시 · 주야 표시 · 날짜 | 31 mm | 5.9 mm | 37 | 55 h | |
![]() | 3T20E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3T70E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3TL0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | T0W0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Y0D | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 30 mm | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Z0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T100E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T102E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T103E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T104E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T105E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T106E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J1E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Y0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Z0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T600E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T602E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T603E-1 | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T604E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | TB00E | 투르비용 — 오토매틱 | 투르비용 · 시·분 표시 · 오토매틱 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB02E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB03E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB04E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB05E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB06E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB07E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB08E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TG00E | 투르비용 — 오토매틱 | 투르비용 · 시·분 표시 · 오토매틱 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG02E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG03E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG04E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG05E | 투르비용 — 오토매틱 | 투르비용 · 시·분 표시 · 오토매틱 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG06E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 · 스켈레톤 · 오픈하트 | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h |









































































































































