100+ calibres
Tourbillones
100+ referencias repartidas en 7 colecciones, desde una jaula de cuerda manual de 4.1 mm hasta un automático con segundo huso horario y gran fecha. La mayoría son esqueletadas. Todas tienen plano de encajado.

4 referencias
Tourbillon — Doble jaula
Dos jaulas de tourbillon en una platina de 36 mm con 6,3 mm de altura. El 3807E es la versión acabada del mismo calibre base, el 3850E la esqueletada. Lo más raro de la gama.
| Referencias | 3800E · 3807E · 3850E |
| Diámetro × altura | 36 mm × 6.3 mm |
| Rubíes · reserva | 35 rubíes · 42 h |
2 referencias
Tourbillon — Central
La jaula se sitúa en el eje central y las agujas giran a su alrededor. El 37Z0E es de cuerda manual en 5,2 mm; el 3JZ0E añade un rotor y eleva la altura a 7,15 mm.
| Referencias | 37Z0E · 3JZ0E |
| Diámetro × altura | 33 mm × 5.2–7.15 mm |
| Rubíes · reserva | 22–34 rubíes · 38 h |
17 referencias
Tourbillon — Doble barrilete
Dos barriletes para 72 horas, 33 mm de diámetro. Cuerda manual en 5,3 mm, automático en 7,25 mm. Si prepara una serie y no una pieza única, empiece por aquí.
| Referencias | 3D00E · 3D55E · 345CD |
| Diámetro × altura | 33 mm × 5.3–7.25 mm |
| Rubíes · reserva | 26–36 rubíes · 72 h |
27 referencias
Tourbillon — Con complicaciones
El 3C40E reúne segundo huso horario, gran fecha e indicador día/noche sobre un tourbillon automático de 8,8 mm. El 3280E cambia el calendario por una reserva de 80 horas y una platina esqueletada grabada.
| Referencias | 3C40E · 3280E · 32A0E |
| Diámetro × altura | 33 mm × 6.45–8.8 mm |
| Rubíes · reserva | 30 rubíes · 40–80 h |
35 referencias
Tourbillon — Calado
La colección de tourbillones más amplia. El TG05E es un automático esqueletado con esfera de corazón abierto; el 30K3E es un movimiento de forma de 27 × 23 mm en 4,2 mm, con lado puentes decorado con láser.
| Referencias | TG05E · 30K3E · 3450E |
| Diámetro × altura | 33 mm × 4.2–6.97 mm |
| Rubíes · reserva | 21–31 rubíes · 48–72 h |
Lista completa
Todas las referencias con tourbillon
Catálogo completo, con filtros+Use + para comparar calibres uno al lado del otro, hasta cuatro a la vez.
| Referencia | Colección | Funciones | Diámetro | Altura | Rubíes | Reserva de marcha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3001E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Lado puentes decorado con láser · Horas y minutos | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Lado puentes decorado con láser · Horas y minutos · Esqueletado | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Horas y minutos a las 12 · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Esqueletado y grabado · Horas y minutos · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Indicador de reserva de marcha · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Horas y minutos a las 12 · Indicador de reserva de marcha · Esqueletado y grabado · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Horas y minutos · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3300E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3310E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Gran fecha · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 334AE | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Gran fecha · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3380E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Lado puentes calado · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3402E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Doble barrilete · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Doble indicación de reserva de marcha · Horas y minutos | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Segundero central | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3650D | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3651E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Platina transparente · Horas y minutos | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 36B1E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Platina transparente · Horas y minutos | 36 × 31 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36K0D | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 37Z0E | Tourbillon — Central | Tourbillon central · Horas y minutos | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | Tourbillon — Doble jaula | Doble tourbillon · Horas y minutos | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3807E | Tourbillon — Doble jaula | Doble tourbillon · Horas y minutos · Acabado fino | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3808E | Tourbillon — Doble jaula | Doble tourbillon · Horas y minutos · Acabado fino | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3850E | Tourbillon — Doble jaula | Doble tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3900E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Indicador de reserva de marcha · Horas y minutos | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3960E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Indicador de reserva de marcha · Horas y minutos | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3A00E | Tourbillon — Automático | Tourbillon · Horas y minutos · Automático | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C40E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Gran fecha · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 8.8 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C60E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Esqueletado y grabado · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D00E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D50E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D55E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Automático · Esqueletado | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D59E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Automático · Esqueletado | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D81E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Automático · Esqueletado | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D82E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Automático · Esqueletado | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3DM0E | Tourbillon — Automático | Tourbillon · Segundero central · Automático | 33 mm | 7.35 mm | 41 | 72 h | |
![]() | 3G31E | Tourbillon — Automático | Tourbillon · Horas y minutos a las 6 · Automático | 33 mm | 7.05 mm | 31 | 60 h | |
![]() | 3JZ0E | Tourbillon — Central | Tourbillon central · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L01E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L20E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L21E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L40E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L41E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ0E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ1E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LK0E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3LK1E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3T00E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Horas y minutos · Indicador día/noche · Fecha | 31 mm | 5.9 mm | 37 | 55 h | |
![]() | 3T20E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3T70E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3TL0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | T0W0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Y0D | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 30 mm | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Z0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T100E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T102E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T103E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T104E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T105E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T106E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J1E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Y0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Z0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T600E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T602E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T603E-1 | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T604E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | TB00E | Tourbillon — Automático | Tourbillon · Horas y minutos · Automático · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB02E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB03E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB04E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB05E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB06E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB07E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB08E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TG00E | Tourbillon — Automático | Tourbillon · Horas y minutos · Automático · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG02E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG03E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG04E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG05E | Tourbillon — Automático | Tourbillon · Horas y minutos · Automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG06E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático · Esqueletado · Corazón abierto | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h |









































































































































