100+ calibres
Tourbillons
100+ références réparties en 7 collections, de la cage à remontage manuel de 4.1 mm à un automatique avec second fuseau horaire et grande date. La plupart sont squelettés. Chacun dispose d’un plan d’encageage.

4 références
Tourbillon — Double cage
Deux cages de tourbillon dans une platine de 36 mm pour 6,3 mm d’épaisseur. Le 3807E est la version finie du même calibre de base, le 3850E la version squelettée. Ce que la gamme compte de plus rare.
| Références | 3800E · 3807E · 3850E |
| Diamètre × hauteur | 36 mm × 6.3 mm |
| Rubis · réserve | 35 rubis · 42 h |
2 références
Tourbillon — Central
La cage est placée sur l’axe central et les aiguilles tournent autour d’elle. Le 37Z0E est à remontage manuel en 5,2 mm ; le 3JZ0E ajoute un rotor et porte la hauteur à 7,15 mm.
| Références | 37Z0E · 3JZ0E |
| Diamètre × hauteur | 33 mm × 5.2–7.15 mm |
| Rubis · réserve | 22–34 rubis · 38 h |
17 références
Tourbillon — Double barillet
Deux barillets pour 72 heures, 33 mm de diamètre. Remontage manuel en 5,3 mm, automatique en 7,25 mm. Si vous préparez une série plutôt qu’une pièce unique, commencez ici.
| Références | 3D00E · 3D55E · 345CD |
| Diamètre × hauteur | 33 mm × 5.3–7.25 mm |
| Rubis · réserve | 26–36 rubis · 72 h |
27 références
Tourbillon — À complications
Le 3C40E réunit un second fuseau horaire, une grande date et un indicateur jour/nuit sur un tourbillon automatique de 8,8 mm. Le 3280E échange le calendrier contre une réserve de 80 heures et une platine squelette gravée.
| Références | 3C40E · 3280E · 32A0E |
| Diamètre × hauteur | 33 mm × 6.45–8.8 mm |
| Rubis · réserve | 30 rubis · 40–80 h |
35 références
Tourbillon — Ajouré
La plus vaste collection de tourbillons. Le TG05E est un automatique squeletté à cadran cœur ouvert ; le 30K3E est un mouvement de forme 27 × 23 mm en 4,2 mm, avec un côté ponts décoré au laser.
| Références | TG05E · 30K3E · 3450E |
| Diamètre × hauteur | 33 mm × 4.2–6.97 mm |
| Rubis · réserve | 21–31 rubis · 48–72 h |
Liste complète
Toutes les références à tourbillon
Catalogue complet, avec filtres+Utilisez + pour comparer des calibres côte à côte, jusqu’à quatre à la fois.
| Référence | Collection | Fonctions | Diamètre | Hauteur | Rubis | Réserve de marche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000E | Tourbillon — Classique | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3001E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Côté ponts décoré au laser · Heures et minutes | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | Tourbillon — Classique | Tourbillon | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | Tourbillon — Classique | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | Tourbillon — Classique | Tourbillon | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | Tourbillon — Classique | Tourbillon | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Côté ponts décoré au laser · Heures et minutes · Squeletté | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur de réserve de marche · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Heures et minutes à 12 h · Indicateur de réserve de marche · Indicateur jour/nuit | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté et gravé · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur de réserve de marche · Squeletté et gravé · Heures et minutes · Indicateur jour/nuit | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur jour/nuit à aiguille · Indicateur de réserve de marche · Squeletté et gravé · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Heures et minutes à 12 h · Indicateur de réserve de marche · Squeletté et gravé · Indicateur jour/nuit | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur de réserve de marche · Heures et minutes · Indicateur jour/nuit | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3300E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3310E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur jour/nuit à aiguille · Second fuseau horaire · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur jour/nuit à aiguille · Second fuseau horaire · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Grande date · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 334AE | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Grande date · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3380E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur jour/nuit à aiguille · Second fuseau horaire · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur jour/nuit à aiguille · Second fuseau horaire · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Côté ponts ajouré · Heures et minutes | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Finition fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3402E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Finition fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Finition fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Finition fine | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur de réserve de marche · Double barillet · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur de réserve de marche · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes · Finition fine | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur de réserve de marche · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes · Finition fine | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes · Finition fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté et gravé · Heures et minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté et gravé · Heures et minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Squeletté | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Squeletté | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Squeletté | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Squeletté | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Double affichage de réserve de marche · Heures et minutes | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Seconde au centre | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3650D | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3651E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Platine transparente · Heures et minutes | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 36B1E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Platine transparente · Heures et minutes | 36 × 31 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36K0D | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 37Z0E | Tourbillon — Central | Tourbillon central · Heures et minutes | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | Tourbillon — Double cage | Double tourbillon · Heures et minutes | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3807E | Tourbillon — Double cage | Double tourbillon · Heures et minutes · Finition fine | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3808E | Tourbillon — Double cage | Double tourbillon · Heures et minutes · Finition fine | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3850E | Tourbillon — Double cage | Double tourbillon · Heures et minutes · Squeletté | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3900E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur jour/nuit à aiguille · Indicateur de réserve de marche · Heures et minutes | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3960E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Indicateur jour/nuit à aiguille · Indicateur de réserve de marche · Heures et minutes | 36 mm | 6.3 mm | 22 | 60 h | |
![]() | 3A00E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon · Heures et minutes · Automatique | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes · Automatique | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C40E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Grande date · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes · Automatique | 33 mm | 8.8 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3C60E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Squeletté et gravé · Second fuseau horaire · Indicateur jour/nuit · Heures et minutes · Automatique | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D00E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Automatique | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D50E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Automatique | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D55E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Automatique · Squeletté | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D59E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Automatique · Squeletté | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D81E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Automatique · Squeletté | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3D82E | Tourbillon — Double barillet | Tourbillon · Double barillet · Heures et minutes · Automatique · Squeletté | 33 × 29 mm | 7.5 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3DM0E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon · Seconde au centre · Automatique | 33 mm | 7.35 mm | 41 | 72 h | |
![]() | 3G31E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon · Heures et minutes à 6 h · Automatique | 33 mm | 7.05 mm | 31 | 60 h | |
![]() | 3JZ0E | Tourbillon — Central | Tourbillon central · Heures et minutes · Automatique | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L01E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L20E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L21E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique | 27 mm | 5.85 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3L40E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3L41E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ0E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LJ1E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté | — | 6.1 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 3LK0E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3LK1E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté | — | 6 mm | 31 | 48 h | |
![]() | 3T00E | Tourbillon — À complications | Tourbillon · Heures et minutes · Indicateur jour/nuit · Date | 31 mm | 5.9 mm | 37 | 55 h | |
![]() | 3T20E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3T70E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | 3TL0E | Tourbillon — Classique | Tourbillon · Heures et minutes | 31 mm | 5.9 mm | 36 | 55 h | |
![]() | T0W0E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Y0D | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 30 mm | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T0Z0E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | — | 4.5 mm | 19 | 60 h | |
![]() | T100E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T102E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T103E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T104E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T105E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T106E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J0E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1J1E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Y0E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T1Z0E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | — | 5.2 mm | 19 | 40 h | |
![]() | T600E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T602E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T603E-1 | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Heures et minutes · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | T604E | Tourbillon — Ajouré | Tourbillon · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 5.2 mm | 21 | 60 h | |
![]() | TB00E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon · Heures et minutes · Automatique · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB02E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB03E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB04E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB05E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB06E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB07E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TB08E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 29 | 40 h | |
![]() | TG00E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon · Heures et minutes · Automatique · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG02E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG03E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG04E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG05E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon · Heures et minutes · Automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h | |
![]() | TG06E | Tourbillon — Automatique | Tourbillon automatique · Squeletté · Cœur ouvert | 33 mm | 6.97 mm | 31 | 60 h |









































































































































