칼리버 카탈로그
칼리버 411종 · 투르비용 133종
++ 를 눌러 칼리버를 나란히 비교할 수 있습니다(최대 4개).
| 레퍼런스 | 컬렉션 | 기능 | 직경 | 두께 | 석수 | 파워리저브 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1B00A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B10A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C06A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C07A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C10A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 2189A | 오토매틱 | 데이데이트 · 센터 세컨드 · 오토매틱 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2190A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2196B | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2350A-3H | 컴플리케이션 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 애뉴얼 캘린더 · 월 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2561B-3H | 수동 감기 | 날짜 · 센터 세컨드 · 파인 피니싱 | 27.4 mm | 5.57 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2700A | 수동 감기 | 스켈레톤 및 인그레이빙 · 센터 세컨드 | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2740A | 수동 감기 | 스몰 세컨드 · 스켈레톤 및 인그레이빙 | 31.5 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27A0B-3H | 수동 감기 | 스켈레톤 및 인그레이빙 · 날짜 · 센터 세컨드 | 32.1 mm | 5.83 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B00A-3H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 스몰 세컨드 · 네 개의 침 · 날짜 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-6H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 스몰 세컨드 · 네 개의 침 · 날짜 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-9H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 스몰 세컨드 · 네 개의 침 · 날짜 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3000E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3300E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 334AE | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 빅 데이트 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3651E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 투명 지판 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 37Z0E | 투르비용 — 센터 | 센터 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | 투르비용 — 더블 | 더블 투르비용 · 시·분 표시 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3A00E | 투르비용 — 오토매틱 | 투르비용 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D50E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3JZ0E | 투르비용 — 센터 | 센터 투르비용 · 시·분 표시 · 오토매틱 | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | 투르비용 — 오토매틱 | 오토매틱 투르비용 | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 5000A-3H | 수동 감기 | 시·분 표시 · 날짜 · 스몰 세컨드 | 30 mm | 3.95 mm | 34 | 42 h | |
![]() | 5100A-3H | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 날짜 | 30 mm | 3.95 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 7200A-3H | 롱 파워리저브 | 날짜 · 센터 세컨드 | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7200A-6H | 롱 파워리저브 | 날짜 · 센터 세컨드 | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7500A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 30 mm | 5.23 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 8220A | 롱 파워리저브 | 시·분 표시 · 날짜 · 스몰 세컨드 · 파인 피니싱 | 30 mm | 5.73 mm | 27 | 72 h | |
![]() | 8280A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 날짜 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 9011A | 수동 감기 | 시·분 표시 · 스몰 세컨드 | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9310A | 수동 감기 | 시·분 표시 · 스몰 세컨드 | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9615A | 수동 감기 | 시·분 표시 · 스몰 세컨드 · 스켈레톤 | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9B61D | 수동 감기 | 시·분 표시 · 스몰 세컨드 · 스켈레톤 | 37.2 mm | 6.3 mm | 29 | 40 h | |
![]() | 1013A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 31 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10W0A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Y0A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 33 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Z0A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1600A | 오토매틱 | 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1603A | 오토매틱 | 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1660A | 오토매틱 | 대형 밸런스 · 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 16W0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16W1A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Y0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 30 mm | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Z0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 1703B | 오토매틱 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1808D | 오토매틱 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1851D | 오토매틱 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1860D | 오토매틱 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1862D | 오토매틱 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1869A | 오토매틱 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1A00A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A01D | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A02B | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A03D | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A04A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A05D | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A06A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A08A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A09A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A10A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A11D | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A12A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A13A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A15A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A17A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A18A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A19B | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A20A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A21A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A22A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A23A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1AY0A | 롱 파워리저브 | 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 33 mm | 6.5 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1B01A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B02A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B06A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B08A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B11A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B12A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C00A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C01A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C02A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C05A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C08A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C15A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C16A | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C17D | 롱 파워리저브 | 오토매틱 · 센터 세컨드 · 오픈하트 | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1GW0A | 오토매틱 | 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GY0A | 오토매틱 | 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | 30 mm | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GZ0A | 오토매틱 | 센터 세컨드 · 오토매틱 · 오픈하트 · 밸런스 노출 | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 218AA | 수동 감기 | 센터 세컨드 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2195A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2198A | 컴플리케이션 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 월 · 요일 · 날짜 | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2199A | 컴플리케이션 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 월 · 요일 · 날짜 | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 235LA | 컴플리케이션 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 월 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2370A | 컴플리케이션 | 주야 표시 · 월 · 데이데이트 · 스몰 세컨드 · 다섯 개의 침 | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 23M0A-3H | 컴플리케이션 | 24시간 표시 · 시·분 표시 · 애뉴얼 캘린더 · 월 · 날짜 · 스몰 세컨드 | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2455A | 수동 감기 | 스몰 세컨드 | 27.4 mm | 3.4 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2554A-4H | 수동 감기 | 데이데이트 · 센터 세컨드 | 28.3 mm | 5.52 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2600A | 수동 감기 | 스켈레톤 및 인그레이빙 · 센터 세컨드 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2620A | 수동 감기 | 스켈레톤 및 인그레이빙 · 센터 세컨드 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2624A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 인그레이빙 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2660A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2665A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 주야 표시 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 266AA | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 24시간 표시 · 요일 · 날짜 | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2690B | 수동 감기 | 스몰 세컨드 · 스켈레톤 및 인그레이빙 | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269AA | 수동 감기 | 스몰 세컨드 | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269CA | 수동 감기 | 스몰 세컨드 | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2705A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2720A | 수동 감기 | 스켈레톤 및 인그레이빙 · 센터 세컨드 | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2760A | 소형 칼리버 | 스몰 세컨드 · 스켈레톤 | 25 mm | 3.5 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2780A | 소형 칼리버 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2786A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2788A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 278WA | 소형 칼리버 | 시·분 표시 · 스켈레톤 | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2790A | 수동 감기 | 시·분 표시 · 스켈레톤 | 32 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 27D0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27E0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27G0D | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27H0D | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27J0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 30 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27K0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 26 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27M0D-3H | 수동 감기 | 스몰 세컨드 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 날짜 | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27M1D-6H | 수동 감기 | 스몰 세컨드 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 날짜 | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2810A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D0A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D4A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D5D | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D6A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D7A | 수동 감기 | 센터 세컨드 · 스켈레톤 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B10A | 수동 감기 | 스몰 세컨드 | 32.1 mm | 6.53 mm | 26 | 42 h | |
![]() | 2BA0A-3H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 스몰 세컨드 · 네 개의 침 · 날짜 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-10H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 스몰 세컨드 · 네 개의 침 · 날짜 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-6H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 스몰 세컨드 · 네 개의 침 · 날짜 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C10A-6H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 날짜 · 스몰 세컨드 · 네 개의 침 | 32.1 mm | 6.53 mm | 28 | 42 h | |
![]() | 2C30A-6H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 날짜 · 네 개의 침 | 32.1 mm | 6.53 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2C50A-4.5H | 컴플리케이션 | 파워리저브 표시 · 주야 표시 · 날짜 · 네 개의 침 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3001E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 레이저 장식 브리지 면 · 시·분 표시 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 레이저 장식 브리지 면 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 12시 방향 시·분 표시 · 파워리저브 표시 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 파워리저브 표시 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 12시 방향 시·분 표시 · 파워리저브 표시 · 스켈레톤 및 인그레이빙 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 시·분 표시 · 주야 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3310E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 빅 데이트 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3380E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 세컨드 타임존 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 핸드식 주야 표시 · 세컨드 타임존 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | 투르비용 — 오픈워크 | 투르비용 · 시·분 표시 · 스켈레톤 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 오픈워크 브리지 면 · 시·분 표시 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3402E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | 투르비용 — 트윈 배럴 | 투르비용 · 트윈 배럴 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | 투르비용 — 클래식 | 투르비용 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 트윈 배럴 · 주야 표시 · 시·분 표시 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | 투르비용 — 컴플리케이션 | 투르비용 · 파워리저브 표시 · 주야 표시 · 시·분 표시 · 파인 피니싱 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
