Catálogo
411 calibres · 133 tourbillones
+Use + para comparar calibres uno al lado del otro, hasta cuatro a la vez.
| Referencia | Colección | Funciones | Diámetro | Altura | Rubíes | Reserva de marcha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1B00A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B10A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C06A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C07A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C10A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 2189A | Automático | Día-fecha · Segundero central · Automático | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2190A | Cuerda manual | Segundero central · Indicación de 24 horas · Día · Fecha | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2196B | Cuerda manual | Segundero central · Indicación de 24 horas · Día · Fecha | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2350A-3H | Complicación | Segundero central · Indicación de 24 horas · Calendario anual · Mes · Día · Fecha | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2561B-3H | Cuerda manual | Fecha · Segundero central · Acabado fino | 27.4 mm | 5.57 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2700A | Cuerda manual | Esqueletado y grabado · Segundero central | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2740A | Cuerda manual | Segundero pequeño · Esqueletado y grabado | 31.5 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27A0B-3H | Cuerda manual | Esqueletado y grabado · Fecha · Segundero central | 32.1 mm | 5.83 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B00A-3H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Segundero pequeño · Cuatro agujas · Fecha | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-6H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Segundero pequeño · Cuatro agujas · Fecha | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-9H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Segundero pequeño · Cuatro agujas · Fecha | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3000E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3300E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 334AE | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Gran fecha · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3651E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Platina transparente · Horas y minutos | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 37Z0E | Tourbillon — Central | Tourbillon central · Horas y minutos | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | Tourbillon — Doble jaula | Doble tourbillon · Horas y minutos | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3A00E | Tourbillon — Automático | Tourbillon · Horas y minutos · Automático | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D50E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3JZ0E | Tourbillon — Central | Tourbillon central · Horas y minutos · Automático | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | Tourbillon — Automático | Tourbillon automático | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 5000A-3H | Cuerda manual | Horas y minutos · Fecha · Segundero pequeño | 30 mm | 3.95 mm | 34 | 42 h | |
![]() | 5100A-3H | Cuerda manual | Segundero central · Fecha | 30 mm | 3.95 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 7200A-3H | Reserva ampliada | Fecha · Segundero central | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7200A-6H | Reserva ampliada | Fecha · Segundero central | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7500A | Reserva ampliada | Segundero central · Esqueletado | 30 mm | 5.23 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 8220A | Reserva ampliada | Horas y minutos · Fecha · Segundero pequeño · Acabado fino | 30 mm | 5.73 mm | 27 | 72 h | |
![]() | 8280A | Reserva ampliada | Segundero central · Fecha · Acabado fino | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 9011A | Cuerda manual | Horas y minutos · Segundero pequeño | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9310A | Cuerda manual | Horas y minutos · Segundero pequeño | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9615A | Cuerda manual | Horas y minutos · Segundero pequeño · Esqueletado | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9B61D | Cuerda manual | Horas y minutos · Segundero pequeño · Esqueletado | 37.2 mm | 6.3 mm | 29 | 40 h | |
![]() | 1013A | Reserva ampliada | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | 31 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10W0A | Reserva ampliada | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Y0A | Reserva ampliada | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | 33 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Z0A | Reserva ampliada | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1600A | Automático | Segundero central · Automático · Corazón abierto · Volante visto | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1603A | Automático | Segundero central · Automático · Corazón abierto · Volante visto | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1660A | Automático | Volante grande · Segundero central · Automático · Corazón abierto · Volante visto | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 16W0A | Cuerda manual | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16W1A | Cuerda manual | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Y0A | Cuerda manual | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | 30 mm | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Z0A | Cuerda manual | Segundero central · Corazón abierto · Volante visto | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 1703B | Automático | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1808D | Automático | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1851D | Automático | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1860D | Automático | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1862D | Automático | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1869A | Automático | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1A00A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A01D | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A02B | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A03D | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A04A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A05D | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A06A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A08A | Reserva ampliada | Segundero central · Automático · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A09A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A10A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A11D | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A12A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A13A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A15A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A17A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A18A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A19B | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A20A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A21A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A22A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A23A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1AY0A | Reserva ampliada | Segundero central · Automático · Corazón abierto · Volante visto | 33 mm | 6.5 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1B01A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B02A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B06A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B08A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B11A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B12A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C00A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C01A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C02A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C05A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C08A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C15A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C16A | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C17D | Reserva ampliada | Automático · Segundero central · Corazón abierto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1GW0A | Automático | Segundero central · Automático · Corazón abierto · Volante visto | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GY0A | Automático | Segundero central · Automático · Corazón abierto · Volante visto | 30 mm | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GZ0A | Automático | Segundero central · Automático · Corazón abierto · Volante visto | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 218AA | Cuerda manual | Segundero central | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2195A | Cuerda manual | Segundero central · Indicación de 24 horas · Día · Fecha | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2198A | Complicación | Segundero central · Indicación de 24 horas · Mes · Día · Fecha | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2199A | Complicación | Segundero central · Indicación de 24 horas · Mes · Día · Fecha | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 235LA | Complicación | Segundero central · Indicación de 24 horas · Mes · Día · Fecha | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2370A | Complicación | Indicador día/noche · Mes · Día-fecha · Segundero pequeño · Cinco agujas | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 23M0A-3H | Complicación | Indicación de 24 horas · Horas y minutos · Calendario anual · Mes · Fecha · Segundero pequeño | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2455A | Cuerda manual | Segundero pequeño | 27.4 mm | 3.4 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2554A-4H | Cuerda manual | Día-fecha · Segundero central | 28.3 mm | 5.52 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2600A | Cuerda manual | Esqueletado y grabado · Segundero central | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2620A | Cuerda manual | Esqueletado y grabado · Segundero central | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2624A | Cuerda manual | Segundero central · Grabado | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2660A | Cuerda manual | Segundero central · Indicación de 24 horas · Día · Fecha | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2665A | Cuerda manual | Segundero central · Indicador día/noche · Día · Fecha | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 266AA | Cuerda manual | Segundero central · Indicación de 24 horas · Día · Fecha | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2690B | Cuerda manual | Segundero pequeño · Esqueletado y grabado | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269AA | Cuerda manual | Segundero pequeño | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269CA | Cuerda manual | Segundero pequeño | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2705A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2720A | Cuerda manual | Esqueletado y grabado · Segundero central | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2760A | Calibre pequeño | Segundero pequeño · Esqueletado | 25 mm | 3.5 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2780A | Calibre pequeño | Segundero central · Esqueletado | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2786A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2788A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 278WA | Calibre pequeño | Horas y minutos · Esqueletado | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2790A | Cuerda manual | Horas y minutos · Esqueletado | 32 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 27D0A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27E0A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27G0D | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27H0D | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27J0A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 30 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27K0A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 26 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27M0D-3H | Cuerda manual | Segundero pequeño · Esqueletado y grabado · Fecha | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27M1D-6H | Cuerda manual | Segundero pequeño · Esqueletado y grabado · Fecha | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2810A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D0A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D4A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D5D | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D6A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D7A | Cuerda manual | Segundero central · Esqueletado | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B10A | Cuerda manual | Segundero pequeño | 32.1 mm | 6.53 mm | 26 | 42 h | |
![]() | 2BA0A-3H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Segundero pequeño · Cuatro agujas · Fecha | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-10H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Segundero pequeño · Cuatro agujas · Fecha | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-6H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Segundero pequeño · Cuatro agujas · Fecha | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C10A-6H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Fecha · Segundero pequeño · Cuatro agujas | 32.1 mm | 6.53 mm | 28 | 42 h | |
![]() | 2C30A-6H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Fecha · Cuatro agujas | 32.1 mm | 6.53 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2C50A-4.5H | Complicación | Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche · Fecha · Cuatro agujas | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3001E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Lado puentes decorado con láser · Horas y minutos | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Lado puentes decorado con láser · Horas y minutos · Esqueletado | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Horas y minutos a las 12 · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Esqueletado y grabado · Horas y minutos · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Indicador de reserva de marcha · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Horas y minutos a las 12 · Indicador de reserva de marcha · Esqueletado y grabado · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Horas y minutos · Indicador día/noche | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3310E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Gran fecha · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3380E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador día/noche con aguja · Segundo huso horario · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Lado puentes calado · Horas y minutos | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3402E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Acabado fino | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Doble barrilete · Indicador día/noche · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Indicador de reserva de marcha · Indicador día/noche · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | Tourbillon — Con complicaciones | Tourbillon · Segundo huso horario · Indicador día/noche · Horas y minutos · Acabado fino | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Esqueletado y grabado · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | Tourbillon — Doble barrilete | Tourbillon · Doble barrilete · Horas y minutos · Esqueletado | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Doble indicación de reserva de marcha · Horas y minutos | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Segundero central | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3650D | Tourbillon — Calado | Tourbillon · Horas y minutos · Esqueletado | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B1E | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Platina transparente · Horas y minutos | 36 × 31 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36K0D | Tourbillon — Clásico | Tourbillon · Horas y minutos | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 3807E | Tourbillon — Doble jaula | Doble tourbillon · Horas y minutos · Acabado fino | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
