キャリバーカタログ
411キャリバー · 133トゥールビヨン
++ を押すとキャリバーを並べて比較できます(最大4件)。
| リファレンス | コレクション | 機能 | 径 | 厚さ | 石数 | パワーリザーブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1B00A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B10A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C06A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C07A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C10A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 2189A | 自動巻き | デイデイト · センターセコンド · 自動巻き | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2190A | 手巻き | センターセコンド · 24時間表示 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2196B | 手巻き | センターセコンド · 24時間表示 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2350A-3H | コンプリケーション | センターセコンド · 24時間表示 · アニュアルカレンダー · 月 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2561B-3H | 手巻き | 日付 · センターセコンド · ファインフィニッシュ | 27.4 mm | 5.57 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2700A | 手巻き | スケルトン+彫金 · センターセコンド | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2740A | 手巻き | スモールセコンド · スケルトン+彫金 | 31.5 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27A0B-3H | 手巻き | スケルトン+彫金 · 日付 · センターセコンド | 32.1 mm | 5.83 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B00A-3H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · スモールセコンド · 4針 · 日付 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-6H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · スモールセコンド · 4針 · 日付 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-9H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · スモールセコンド · 4針 · 日付 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3000E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3300E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 334AE | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · ビッグデイト · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · ファインフィニッシュ | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · スケルトン | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3651E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · 透明地板 · 時分表示 | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 37Z0E | トゥールビヨン — センター | センタートゥールビヨン · 時分表示 | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | トゥールビヨン — ダブル | ダブルトゥールビヨン · 時分表示 | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3A00E | トゥールビヨン — 自動巻き | トゥールビヨン · 時分表示 · 自動巻き | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 · 自動巻き | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D50E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · 自動巻き | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3JZ0E | トゥールビヨン — センター | センタートゥールビヨン · 時分表示 · 自動巻き | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | トゥールビヨン — 自動巻き | 自動巻きトゥールビヨン | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 5000A-3H | 手巻き | 時分表示 · 日付 · スモールセコンド | 30 mm | 3.95 mm | 34 | 42 h | |
![]() | 5100A-3H | 手巻き | センターセコンド · 日付 | 30 mm | 3.95 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 7200A-3H | ロングパワーリザーブ | 日付 · センターセコンド | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7200A-6H | ロングパワーリザーブ | 日付 · センターセコンド | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7500A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · スケルトン | 30 mm | 5.23 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 8220A | ロングパワーリザーブ | 時分表示 · 日付 · スモールセコンド · ファインフィニッシュ | 30 mm | 5.73 mm | 27 | 72 h | |
![]() | 8280A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · 日付 · ファインフィニッシュ | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 9011A | 手巻き | 時分表示 · スモールセコンド | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9310A | 手巻き | 時分表示 · スモールセコンド | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9615A | 手巻き | 時分表示 · スモールセコンド · スケルトン | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9B61D | 手巻き | 時分表示 · スモールセコンド · スケルトン | 37.2 mm | 6.3 mm | 29 | 40 h | |
![]() | 1013A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | 31 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10W0A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Y0A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | 33 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Z0A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1600A | 自動巻き | センターセコンド · 自動巻き · オープンハート · テンプ露出 | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1603A | 自動巻き | センターセコンド · 自動巻き · オープンハート · テンプ露出 | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1660A | 自動巻き | 大型テンプ · センターセコンド · 自動巻き · オープンハート · テンプ露出 | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 16W0A | 手巻き | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16W1A | 手巻き | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Y0A | 手巻き | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | 30 mm | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Z0A | 手巻き | センターセコンド · オープンハート · テンプ露出 | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 1703B | 自動巻き | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1808D | 自動巻き | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1851D | 自動巻き | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1860D | 自動巻き | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1862D | 自動巻き | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1869A | 自動巻き | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1A00A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A01D | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A02B | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A03D | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A04A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A05D | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A06A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A08A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · 自動巻き · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A09A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A10A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A11D | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A12A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A13A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A15A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A17A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A18A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A19B | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A20A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A21A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A22A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A23A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1AY0A | ロングパワーリザーブ | センターセコンド · 自動巻き · オープンハート · テンプ露出 | 33 mm | 6.5 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1B01A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B02A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B06A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B08A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B11A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B12A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C00A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C01A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C02A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C05A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C08A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C15A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C16A | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C17D | ロングパワーリザーブ | 自動巻き · センターセコンド · オープンハート | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1GW0A | 自動巻き | センターセコンド · 自動巻き · オープンハート · テンプ露出 | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GY0A | 自動巻き | センターセコンド · 自動巻き · オープンハート · テンプ露出 | 30 mm | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GZ0A | 自動巻き | センターセコンド · 自動巻き · オープンハート · テンプ露出 | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 218AA | 手巻き | センターセコンド | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2195A | 手巻き | センターセコンド · 24時間表示 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2198A | コンプリケーション | センターセコンド · 24時間表示 · 月 · 曜日 · 日付 | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2199A | コンプリケーション | センターセコンド · 24時間表示 · 月 · 曜日 · 日付 | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 235LA | コンプリケーション | センターセコンド · 24時間表示 · 月 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2370A | コンプリケーション | 昼夜表示 · 月 · デイデイト · スモールセコンド · 5針 | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 23M0A-3H | コンプリケーション | 24時間表示 · 時分表示 · アニュアルカレンダー · 月 · 日付 · スモールセコンド | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2455A | 手巻き | スモールセコンド | 27.4 mm | 3.4 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2554A-4H | 手巻き | デイデイト · センターセコンド | 28.3 mm | 5.52 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2600A | 手巻き | スケルトン+彫金 · センターセコンド | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2620A | 手巻き | スケルトン+彫金 · センターセコンド | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2624A | 手巻き | センターセコンド · 彫金 | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2660A | 手巻き | センターセコンド · 24時間表示 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2665A | 手巻き | センターセコンド · 昼夜表示 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 266AA | 手巻き | センターセコンド · 24時間表示 · 曜日 · 日付 | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2690B | 手巻き | スモールセコンド · スケルトン+彫金 | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269AA | 手巻き | スモールセコンド | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269CA | 手巻き | スモールセコンド | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2705A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2720A | 手巻き | スケルトン+彫金 · センターセコンド | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2760A | 小型キャリバー | スモールセコンド · スケルトン | 25 mm | 3.5 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2780A | 小型キャリバー | センターセコンド · スケルトン | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2786A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2788A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 278WA | 小型キャリバー | 時分表示 · スケルトン | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2790A | 手巻き | 時分表示 · スケルトン | 32 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 27D0A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27E0A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27G0D | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27H0D | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27J0A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 30 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27K0A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 26 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27M0D-3H | 手巻き | スモールセコンド · スケルトン+彫金 · 日付 | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27M1D-6H | 手巻き | スモールセコンド · スケルトン+彫金 · 日付 | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2810A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D0A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D4A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D5D | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D6A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D7A | 手巻き | センターセコンド · スケルトン | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B10A | 手巻き | スモールセコンド | 32.1 mm | 6.53 mm | 26 | 42 h | |
![]() | 2BA0A-3H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · スモールセコンド · 4針 · 日付 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-10H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · スモールセコンド · 4針 · 日付 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-6H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · スモールセコンド · 4針 · 日付 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C10A-6H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · 日付 · スモールセコンド · 4針 | 32.1 mm | 6.53 mm | 28 | 42 h | |
![]() | 2C30A-6H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · 日付 · 4針 | 32.1 mm | 6.53 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2C50A-4.5H | コンプリケーション | パワーリザーブ表示 · 昼夜表示 · 日付 · 4針 | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3001E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · レーザー装飾ブリッジ側 · 時分表示 | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · レーザー装飾ブリッジ側 · 時分表示 · スケルトン | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · 時分表示 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · 時分表示 | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · パワーリザーブ表示 · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · 12時位置の時分表示 · パワーリザーブ表示 · 昼夜表示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン+彫金 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · パワーリザーブ表示 · スケルトン+彫金 · 時分表示 · 昼夜表示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · 指針式昼夜表示 · パワーリザーブ表示 · スケルトン+彫金 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · 12時位置の時分表示 · パワーリザーブ表示 · スケルトン+彫金 · 昼夜表示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · パワーリザーブ表示 · 時分表示 · 昼夜表示 | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3310E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · 指針式昼夜表示 · セカンドタイムゾーン · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · 指針式昼夜表示 · セカンドタイムゾーン · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · ビッグデイト · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3380E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · 指針式昼夜表示 · セカンドタイムゾーン · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · 指針式昼夜表示 · セカンドタイムゾーン · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · オープンワークのブリッジ側 · 時分表示 | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3402E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · ファインフィニッシュ | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · ファインフィニッシュ | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · ファインフィニッシュ | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | トゥールビヨン — クラシック | トゥールビヨン · 時分表示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · パワーリザーブ表示 · ツインバレル · 昼夜表示 · 時分表示 | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · パワーリザーブ表示 · 昼夜表示 · 時分表示 · ファインフィニッシュ | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · パワーリザーブ表示 · 昼夜表示 · 時分表示 · ファインフィニッシュ | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | トゥールビヨン — コンプリケーション | トゥールビヨン · セカンドタイムゾーン · 昼夜表示 · 時分表示 · ファインフィニッシュ | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン+彫金 · 時分表示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · スケルトン+彫金 · 時分表示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | トゥールビヨン — オープンワーク | トゥールビヨン · 時分表示 · スケルトン | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · スケルトン | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · スケルトン | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | トゥールビヨン — ツインバレル | トゥールビヨン · ツインバレル · 時分表示 · スケルトン | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
