Catalogo
411 calibri · 133 tourbillon
+Usate + per confrontare i calibri affiancati, fino a quattro alla volta.
| Referenza | Collezione | Funzioni | Diametro | Altezza | Rubini | Riserva di carica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1B00A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B10A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C06A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C07A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C10A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 2189A | Automatico | Giorno-data · Secondi al centro · Automatico | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2190A | Carica manuale | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Giorno · Data | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2196B | Carica manuale | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Giorno · Data | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2350A-3H | Complicazione | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Calendario annuale · Mese · Giorno · Data | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2561B-3H | Carica manuale | Data · Secondi al centro · Finitura fine | 27.4 mm | 5.57 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2700A | Carica manuale | Scheletrato e inciso · Secondi al centro | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2740A | Carica manuale | Piccoli secondi · Scheletrato e inciso | 31.5 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27A0B-3H | Carica manuale | Scheletrato e inciso · Data · Secondi al centro | 32.1 mm | 5.83 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B00A-3H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Piccoli secondi · Quattro lancette · Data | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-6H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Piccoli secondi · Quattro lancette · Data | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2B00A-9H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Piccoli secondi · Quattro lancette · Data | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3000E | Tourbillon — Classico | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J0E | Tourbillon — Classico | Tourbillon | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3300E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 334AE | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Grande data · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3350E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3400E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3401E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Finitura fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3450E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3481D | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Scheletrato | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3651E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
![]() | 36B0E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Platina trasparente · Ore e minuti | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 65 h | |
![]() | 37Z0E | Tourbillon — Centrale | Tourbillon centrale · Ore e minuti | 33 mm | 5.2 mm | 22 | 38 h | |
![]() | 3800E | Tourbillon — Doppia gabbia | Doppio tourbillon · Ore e minuti | 36 mm | 6.3 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 3A00E | Tourbillon — Automatico | Tourbillon · Ore e minuti · Automatico | 30 mm | 6.75 mm | 33 | 50 h | |
![]() | 3C10E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti · Automatico | 33 mm | 8.55 mm | 30 | 40 h | |
![]() | 3D50E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Automatico | 33 mm | 7.25 mm | 36 | 72 h | |
![]() | 3JZ0E | Tourbillon — Centrale | Tourbillon centrale · Ore e minuti · Automatico | 33 mm | 7.15 mm | 34 | 38 h | |
![]() | 3L00E | Tourbillon — Automatico | Tourbillon automatico | 27 mm | 5.95 mm | 30 | 48 h | |
![]() | 5000A-3H | Carica manuale | Ore e minuti · Data · Piccoli secondi | 30 mm | 3.95 mm | 34 | 42 h | |
![]() | 5100A-3H | Carica manuale | Secondi al centro · Data | 30 mm | 3.95 mm | 35 | 42 h | |
![]() | 7200A-3H | Riserva estesa | Data · Secondi al centro | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7200A-6H | Riserva estesa | Data · Secondi al centro | 30 mm | 5.73 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 7500A | Riserva estesa | Secondi al centro · Scheletrato | 30 mm | 5.23 mm | 21 | 80 h | |
![]() | 8220A | Riserva estesa | Ore e minuti · Data · Piccoli secondi · Finitura fine | 30 mm | 5.73 mm | 27 | 72 h | |
![]() | 8280A | Riserva estesa | Secondi al centro · Data · Finitura fine | 33 mm | 5.73 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 9011A | Carica manuale | Ore e minuti · Piccoli secondi | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9310A | Carica manuale | Ore e minuti · Piccoli secondi | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9615A | Carica manuale | Ore e minuti · Piccoli secondi · Scheletrato | 37.2 mm | 4.23 mm | 17 | 40 h | |
![]() | 9B61D | Carica manuale | Ore e minuti · Piccoli secondi · Scheletrato | 37.2 mm | 6.3 mm | 29 | 40 h | |
![]() | 1013A | Riserva estesa | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 31 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10W0A | Riserva estesa | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Y0A | Riserva estesa | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 33 mm | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 10Z0A | Riserva estesa | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | — | 4.45 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1600A | Automatico | Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1603A | Automatico | Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1660A | Automatico | Bilanciere grande · Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 28 mm | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 16W0A | Carica manuale | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16W1A | Carica manuale | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Y0A | Carica manuale | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 30 mm | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 16Z0A | Carica manuale | Secondi al centro · Cuore aperto · Bilanciere a vista | — | 3.8 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 1703B | Automatico | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1808D | Automatico | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1851D | Automatico | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 5.6 mm | 23 | 48 h | |
![]() | 1860D | Automatico | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1862D | Automatico | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1869A | Automatico | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 5.8 mm | 23 | 42 h | |
![]() | 1A00A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A01D | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A02B | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A03D | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A04A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A05D | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A06A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A08A | Riserva estesa | Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A09A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A10A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A11D | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A12A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A13A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A15A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A17A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A18A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A19B | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A20A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A21A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A22A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1A23A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | 31 mm | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1AY0A | Riserva estesa | Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 33 mm | 6.5 mm | 18 | 72 h | |
![]() | 1B01A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B02A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B06A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B08A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B11A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1B12A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C00A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C01A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C02A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C05A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C08A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C15A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C16A | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1C17D | Riserva estesa | Automatico · Secondi al centro · Cuore aperto | — | 6.5 mm | 21 | 72 h | |
![]() | 1GW0A | Automatico | Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto · Bilanciere a vista | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GY0A | Automatico | Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto · Bilanciere a vista | 30 mm | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 1GZ0A | Automatico | Secondi al centro · Automatico · Cuore aperto · Bilanciere a vista | — | 5.8 mm | 25 | 42 h | |
![]() | 218AA | Carica manuale | Secondi al centro | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2195A | Carica manuale | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Giorno · Data | 27.4 mm | 5.86 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2198A | Complicazione | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Mese · Giorno · Data | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2199A | Complicazione | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Mese · Giorno · Data | 28 mm | 5.89 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 235LA | Complicazione | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Mese · Giorno · Data | 27.4 mm | 6.56 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2370A | Complicazione | Indicatore giorno/notte · Mese · Giorno-data · Piccoli secondi · Cinque lancette | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 23M0A-3H | Complicazione | Indicazione 24 ore · Ore e minuti · Calendario annuale · Mese · Data · Piccoli secondi | 27.4 mm | 6.56 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2455A | Carica manuale | Piccoli secondi | 27.4 mm | 3.4 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2554A-4H | Carica manuale | Giorno-data · Secondi al centro | 28.3 mm | 5.52 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2600A | Carica manuale | Scheletrato e inciso · Secondi al centro | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2620A | Carica manuale | Scheletrato e inciso · Secondi al centro | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2624A | Carica manuale | Secondi al centro · Inciso | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2660A | Carica manuale | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Giorno · Data | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2665A | Carica manuale | Secondi al centro · Indicatore giorno/notte · Giorno · Data | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 266AA | Carica manuale | Secondi al centro · Indicazione 24 ore · Giorno · Data | 27.4 mm | 6.18 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2690B | Carica manuale | Piccoli secondi · Scheletrato e inciso | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269AA | Carica manuale | Piccoli secondi | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 269CA | Carica manuale | Piccoli secondi | 27.4 mm | 4.73 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2705A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2720A | Carica manuale | Scheletrato e inciso · Secondi al centro | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2760A | Calibro piccolo | Piccoli secondi · Scheletrato | 25 mm | 3.5 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 2780A | Calibro piccolo | Secondi al centro · Scheletrato | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2786A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2788A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 31.5 mm | 5 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 278WA | Calibro piccolo | Ore e minuti · Scheletrato | 25 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 2790A | Carica manuale | Ore e minuti · Scheletrato | 32 mm | 3.5 mm | 17 | 42 h | |
![]() | 27D0A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27E0A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27G0D | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27H0D | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 31.5 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27J0A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 30 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27K0A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 26 mm | 5.3 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 27M0D-3H | Carica manuale | Piccoli secondi · Scheletrato e inciso · Data | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 27M1D-6H | Carica manuale | Piccoli secondi · Scheletrato e inciso · Data | 32.1 mm | 5.83 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2810A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D0A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D4A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D5D | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D6A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 28D7A | Carica manuale | Secondi al centro · Scheletrato | 27.4 mm | 4.73 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 2B10A | Carica manuale | Piccoli secondi | 32.1 mm | 6.53 mm | 26 | 42 h | |
![]() | 2BA0A-3H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Piccoli secondi · Quattro lancette · Data | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-10H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Piccoli secondi · Quattro lancette · Data | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C00A-6H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Piccoli secondi · Quattro lancette · Data | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 2C10A-6H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Data · Piccoli secondi · Quattro lancette | 32.1 mm | 6.53 mm | 28 | 42 h | |
![]() | 2C30A-6H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Data · Quattro lancette | 32.1 mm | 6.53 mm | 22 | 42 h | |
![]() | 2C50A-4.5H | Complicazione | Indicatore di riserva di carica · Indicatore giorno/notte · Data · Quattro lancette | 32.1 mm | 6.53 mm | 24 | 42 h | |
![]() | 3001E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3003E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Lato ponti decorato al laser · Ore e minuti | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3020E | Tourbillon — Classico | Tourbillon | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3021E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato | 27 mm | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3040E | Tourbillon — Classico | Tourbillon | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 3041E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato | 27 mm | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30J1E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato | — | 4.2 mm | 20 | 48 h | |
![]() | 30K0E | Tourbillon — Classico | Tourbillon | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K1E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato | — | 4.1 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K2E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 30K3E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Lato ponti decorato al laser · Ore e minuti · Scheletrato | 27 × 23 mm | 4.2 mm | 21 | 48 h | |
![]() | 3100E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Ore e minuti | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3160E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 31A0E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Ore e minuti | 30 mm | 4.9 mm | 23 | 60 h | |
![]() | 3210E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore di riserva di carica · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3230E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Ore e minuti alle 12 · Indicatore di riserva di carica · Indicatore giorno/notte | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3250E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato e inciso · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3260E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore di riserva di carica · Scheletrato e inciso · Ore e minuti · Indicatore giorno/notte | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3265E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore giorno/notte a lancetta · Indicatore di riserva di carica · Scheletrato e inciso · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 3280E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Ore e minuti alle 12 · Indicatore di riserva di carica · Scheletrato e inciso · Indicatore giorno/notte | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32A0E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore di riserva di carica · Ore e minuti · Indicatore giorno/notte | 33 mm | 6.45 mm | 30 | 80 h | |
![]() | 32D0E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 33 mm | 6.45 mm | 23 | 80 h | |
![]() | 3310E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3315E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore giorno/notte a lancetta · Secondo fuso orario · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 331AE | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 40 h | |
![]() | 3330E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3335E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore giorno/notte a lancetta · Secondo fuso orario · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3340E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Grande data · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.7 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3380E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 3385E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore giorno/notte a lancetta · Secondo fuso orario · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A0E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33A5E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore giorno/notte a lancetta · Secondo fuso orario · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 20 | 42 h | |
![]() | 33D0E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 33E0E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Lato ponti traforato · Ore e minuti | 33 mm | 6.45 mm | 19 | 42 h | |
![]() | 3402E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Finitura fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3403E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Finitura fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3407E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Finitura fine | 35.6 mm | 6 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3408E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Ore e minuti | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3410E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore di riserva di carica · Doppio bariletto · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3415E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore di riserva di carica · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti · Finitura fine | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3416E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Indicatore di riserva di carica · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti · Finitura fine | 33 mm | 5.3 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 3425E | Tourbillon — Con complicazioni | Tourbillon · Secondo fuso orario · Indicatore giorno/notte · Ore e minuti · Finitura fine | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3451E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato e inciso · Ore e minuti | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3452E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Scheletrato e inciso · Ore e minuti | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3453E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3457E | Tourbillon — Traforato | Tourbillon · Ore e minuti · Scheletrato | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 345CD | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3460B | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti | 33 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3480E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Scheletrato | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3482E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Scheletrato | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 3483E | Tourbillon — Doppio bariletto | Tourbillon · Doppio bariletto · Ore e minuti · Scheletrato | 33 × 29 mm | 5.3 mm | 26 | 72 h | |
![]() | 34C0B | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Doppia indicazione della riserva di carica · Ore e minuti | 33 × 28 mm | 5.35 mm | 30 | 72 h | |
![]() | 34M0E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Secondi al centro | 33 mm | 5.4 mm | 31 | 72 h | |
![]() | 3600E | Tourbillon — Classico | Tourbillon · Ore e minuti | 33 mm | 5.1 mm | 21 | 60 h | |
